Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.6L Turbo Petrol
1.8L Compressor
1.8L Turbo Petrol
- 1.8L 135kW / 181BHP 199lb·ft (2009 - 2013) R4 16V M271 E 200
- 1.8L 150kW / 201BHP 229lb·ft (2009 - 2013) R4 16V M271 E 250
2.0L Turbo Petrol
- 2.0L 115kW / 154BHP 199lb·ft (2013 - 2016) R4 16V M274 E 200 LPG
- 2.0L 135kW / 181BHP 221lb·ft (2013 - 2016) R4 16V M274 E 200
- 2.0L 155kW / 208BHP 258lb·ft (2013 - 2016) R4 16V M274 E 250
2.1L Turbo Diesel
- 2.1L 100kW / 134BHP 266lb·ft (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 200 CDI
- 2.1L 100kW / 134BHP 266lb·ft (2011 - 2014) R4 16V CR OM651 E 200 CDI
- 2.1L 100kW / 134BHP 266lb·ft (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 200 BlueTEC
- 2.1L 120kW / 161BHP 295lb·ft (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 120kW / 161BHP 295lb·ft (2011 - 2013) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 125kW / 168BHP 295lb·ft (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 125kW / 168BHP 295lb·ft (2011 - 2013) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 125kW / 168BHP 295lb·ft (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 220 BlueTEC
- 2.1L 150kW / 201BHP 369lb·ft (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
- 2.1L 150kW / 201BHP 369lb·ft (2011 - 2012) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
- 2.1L 150kW / 201BHP 369lb·ft (2013 - 2014) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
- 2.1L 150kW / 201BHP 369lb·ft (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 250 BlueTEC
3.0L Petrol
3.0L Turbo Diesel
- 3.0L 150kW / 201BHP 369lb·ft (2010 - 2010) V6 24V CR OM642 E 300 CDI
- 3.0L 155kW / 208BHP 398lb·ft (2009 - 2013) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
- 3.0L 170kW / 228BHP 398lb·ft (2009 - 2013) V6 24V CR OM642 E 300 CDI
- 3.0L 170kW / 228BHP 398lb·ft (2013 - 2016) V6 24V CR OM642 E 300 BlueTEC
- 3.0L 185kW / 249BHP 457lb·ft (2013 - 2014) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
- 3.0L 190kW / 254BHP 457lb·ft (2014 - 2016) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
- 3.0L 195kW / 261BHP 457lb·ft (2010 - 2013) V6 24V CR OM642 E 350 CDI
3.0L Turbo Petrol
3.5L Petrol
- 3.5L 185kW / 249BHP 251lb·ft (2011 - 2014) V6 24V M276 E 300
- 3.5L 200kW / 268BHP 258lb·ft (2009 - 2013) V6 24V M272 E 350
- 3.5L 215kW / 288BHP 269lb·ft (2009 - 2011) V6 24V M272 E 350 CGI
- 3.5L 225kW / 302BHP 273lb·ft (2011 - 2014) V6 24V M276 E 350
- 3.5L 225kW / 302BHP 273lb·ft (2013 - 2016) V6 24V M276 E 400 HYBRID
3.5L Turbo Petrol
4.7L Turbo Petrol
- 4.7L 300kW / 402BHP 443lb·ft (2011 - 2013) V8 32V M278 E 500
- 4.7L 300kW / 402BHP 443lb·ft (2013 - 2016) V8 32V M278 E 500
5.5L Petrol
5.5L Turbo Petrol AMG
- 5.5L 386kW / 518BHP 516lb·ft (2011 - 2013) V8 32V M157 E 63 AMG
- 5.5L 410kW / 549BHP 531lb·ft (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG
- 5.5L 430kW / 577BHP 590lb·ft (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG S