Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
E Klass - 3.Gen. - Compressor engines 5.4L 350kW / 469BHP 516lb·ft (2002 - 2006) V8 24V M113 E 55 AMG
|
|
|||||||
| series | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 350 kW | +38 kW (388 kW) | +62 kW (412 kW) | +77 kW (427 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 469 BHP | +51 BHP (520 BHP) | +84 BHP (553 BHP) | +104 BHP (573 BHP) | ||||
| Torque | 516 lb·ft | +45 lb·ft (561 lb·ft) | +74 lb·ft (590 lb·ft) | +118 lb·ft (634 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
| Programming of transmission ecu needed () | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||