Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Carens - 3.Gen. - Turbo Diesel Motoren 1.6L 094kW / 128PS 260Nm (2010 - 2013) R4 16V D4FB CRDi
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 94 kW | +16 kW (110 kW) | +20 kW (114 kW) | |||||
| Leistung in PS | 128 PS | +22 PS (150 PS) | +27 PS (155 PS) | |||||
| Drehmoment | 260 Nm | +48 Nm (308 Nm) | +60 Nm (320 Nm) | |||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||