Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Caddy - 3.Gen. - Turbo petrol engines 1.2L 077kW / 104BHP 129lb·ft (2010 - 2015) R4 8V TSI CBZB
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 77 kW | +21 kW (98 kW) | +26 kW (103 kW) | |||||
| Performance (BHP) | 103 BHP | +28 BHP (131 BHP) | +35 BHP (138 BHP) | |||||
| Torque | 129 lb·ft | +35 lb·ft (164 lb·ft) | +44 lb·ft (173 lb·ft) | |||||
| Price | on demand | on demand | ||||||
| Survey | on demand | on demand | ||||||
| Warranty | on demand | on demand | ||||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||