Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Caddy - 3.Gen. - Turbo petrol engines 1.2L 063kW / 085BHP 118lb·ft (2010 - 2015) R4 8V TSI CBZA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 63 kW | +15 kW (78 kW) | +19 kW (82 kW) | |||||
| Performance (BHP) | 84 BHP | +21 BHP (105 BHP) | +26 BHP (110 BHP) | |||||
| Torque | 118 lb·ft | +28 lb·ft (146 lb·ft) | +35 lb·ft (153 lb·ft) | |||||
| Price | on demand | on demand | ||||||
| Survey | on demand | on demand | ||||||
| Warranty | on demand | on demand | ||||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||