Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
C70 1.Gen. - Turbo petrol engines 2.4L 142kW / 190BHP 199lb·ft (1998 - 1999) R5 50V B5254T
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 142 kW | +22 kW (164 kW) | +27 kW (169 kW) | +33 kW (175 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 190 BHP | +30 BHP (220 BHP) | +37 BHP (227 BHP) | +45 BHP (235 BHP) | ||||
| Torque | 199 lb·ft | +47 lb·ft (246 lb·ft) | +59 lb·ft (258 lb·ft) | +67 lb·ft (266 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||