Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
C μεγάλος - 4.γενεά - Υπερτροφοδοτούμενοι πετρελαιοκινητήρες 2.0L 110kW / 150koní 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
- Tuning chip
- αυτοκίνητα
- Mercedes
- C μεγάλος - 4.γενεά
- 2.0L 110kW / 150koní 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | Tuning ρεύματος | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 110 kW | +24 kW (134 kW) | +30 kW (140 kW) | +56 kW (166 kW) | ||||
Ιπποδύναμη | 150 koní | +32 koní (182 koní) | +40 koní (190 koní) | +76 koní (226 koní) | ||||
ροπή | 360 Nm | +64 Nm (424 Nm) | +80 Nm (440 Nm) | +120 Nm (480 Nm) | ||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |