Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.0L Petrol
- 1.0L 037kW / 049BHP 63lb·ft (1997 - 1999) R4 8V AER
- 1.0L 037kW / 049BHP 63lb·ft (1999 - 2000) R4 8V ANV
- 1.0L 037kW / 049BHP 63lb·ft (1999 - 2002) R4 8V ALD
- 1.0L 037kW / 049BHP 63lb·ft (2000 - 2002) R4 8V AUC
1.4L Petrol
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (1995 - 1997) R4 8V AEX
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (1997 - 1999) R4 8V AKV,APQ
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (1998 - 1998) R4 8V ANX
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (1999 - 2000) R4 8V ANW
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (1999 - 2002) R4 8V AKK
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (2000 - 2002) R4 8V AUD
- 1.4L 055kW / 074BHP 93lb·ft (1999 - 2000) R4 16V APE
- 1.4L 055kW / 074BHP 93lb·ft (2000 - 2002) R4 16V AUA
- 1.4L 074kW / 099BHP 93lb·ft (2000 - 2000) R4 16V AQQ
- 1.4L 074kW / 099BHP 93lb·ft (2000 - 2002) R4 16V AUB
- 1.4L 074kW / 099BHP 94lb·ft (1997 - 1999) R4 16V AFH
1.6L Petrol
- 1.6L 055kW / 074BHP 100lb·ft (1997 - 1998) R4 8V AEE
- 1.6L 055kW / 074BHP 100lb·ft (1997 - 2002) R4 8V ALM
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (1995 - 2002) R4 8V AFT
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (1995 - 2002) R4 8V AKL
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (1999 - 2000) R4 8V APF
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (2000 - 2002) R4 8V AUR
1.8L Petrol
1.8L Turbo Petrol
- 1.8L 115kW / 154BHP 155lb·ft (1999 - 2000) R4 20V AQX
- 1.8L 115kW / 154BHP 155lb·ft (2000 - 2002) R4 20V AYP
1.9L Diesel
- 1.9L 047kW / 063BHP 92lb·ft (1995 - 1999) R4 8V SDI VEP AEY
- 1.9L 047kW / 063BHP 92lb·ft (1995 - 2002) R4 8V SDI AEY
- 1.9L 050kW / 067BHP 98lb·ft (1999 - 2002) R4 8V SDI VEP AGP,AQM
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 066kW / 089BHP 149lb·ft (1996 - 1996) R4 8V TDI VEP 1Z
- 1.9L 066kW / 089BHP 155lb·ft (1996 - 1999) R4 8V TDI VEP AHU
- 1.9L 066kW / 089BHP 155lb·ft (1999 - 2001) R4 8V TDI VEP ALH
- 1.9L 066kW / 089BHP 155lb·ft (1999 - 2002) R4 8V TDI VEP AGR
- 1.9L 081kW / 108BHP 166lb·ft (1997 - 1999) R4 8V TDI VEP AFN
- 1.9L 081kW / 108BHP 173lb·ft (1999 - 2002) R4 8V TDI VEP ASV