Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
C Klasse - 4.Gen. - Turbo Diesel Engines 2.0L 110kW / 150pk 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
- Chip Tuning
- Auto's
- Mercedes
- C Klasse - 4.Gen.
- 2.0L 110kW / 150pk 360Nm (2018 - 2018) R4 16V CR OM654 C 200d
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | Vermogen Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen in kW | 110 kW | +24 kW (134 kW) | +30 kW (140 kW) | +56 kW (166 kW) | ||||
PK | 150 pk | +32 pk (182 pk) | +40 pk (190 pk) | +76 pk (226 pk) | ||||
Koppel | 360 Nm | +64 Nm (424 Nm) | +80 Nm (440 Nm) | +120 Nm (480 Nm) | ||||
Prijs | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Onderdelen taxaties | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Garanderen | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Het brandstofverbruik is verlaagd, afhankelijk 1.000cm ³ tot en met 0.3 liter en diesel met maar liefst 0,6liter per 100 kilometer. | ||||||||
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |