Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.8L Compressor
- 1.8L 105kW / 141BHP 162lb·ft (2002 - 2008) R4 16V M271 C 180 K
- 1.8L 120kW / 161BHP 177lb·ft (2002 - 2008) R4 16V M271 C 200 K
- 1.8L 125kW / 168BHP 184lb·ft (2003 - 2005) R4 16V M271 C 200 CGI
- 1.8L 141kW / 189BHP 192lb·ft (2003 - 2005) R4 16V M271 C 230 K
2.0L Compressor
2.0L Petrol
2.1L Turbo Diesel
- 2.1L 075kW / 101BHP 173lb·ft (2001 - 2003) R4 16V CR OM611 C 200 CDI
- 2.1L 075kW / 101BHP 173lb·ft (2003 - 2007) R4 16V CR OM646 C 200 CDI
- 2.1L 085kW / 114BHP 184lb·ft (2000 - 2003) R4 16V CR OM611 C 200 CDI
- 2.1L 090kW / 120BHP 199lb·ft (2003 - 2008) R4 16V CR OM646 C 200 CDI
- 2.1L 105kW / 141BHP 232lb·ft (2000 - 2003) R4 16V CR OM611 C 220 CDI
- 2.1L 105kW / 141BHP 251lb·ft (2003 - 2004) R4 16V CR OM646 C 220 CDI
- 2.1L 110kW / 148BHP 251lb·ft (2004 - 2007) R4 16V CR OM646 C 220 CDI
2.5L Petrol
2.6L Petrol
2.7L Turbo Diesel
- 2.7L 125kW / 168BHP 273lb·ft (2000 - 2003) R5 20V CR OM612 C 270 CDI
- 2.7L 125kW / 168BHP 295lb·ft (2003 - 2007) R5 20V CR OM612 C 270 CDI
3.0L Petrol
3.0L Turbo Diesel
- 3.0L 165kW / 221BHP 306lb·ft (2005 - 2007) V6 24V CR OM642 C 320 CDI
- 3.0L 165kW / 221BHP 376lb·ft (2005 - 2007) V6 24V CR OM642 C 320 CDI