Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
6.9L Turbo Diesel
- 6.9L 162kW / 217BHP 608lb·ft (2000 - 2004) R6 12V E2 D0826
- 6.9L 162kW / 217BHP 627lb·ft (2001 - 2006) R6 12V VEP E3 D0836
- 6.9L 176kW / 236BHP 682lb·ft (2002 - 2006) R6 24V E3 D0836
- 6.9L 177kW / 237BHP 682lb·ft (2006 - 2013) R6 24V E4/E5 D0836
- 6.9L 184kW / 247BHP 738lb·ft (2009 - 2013) R6 24V CR Euro 5 D0836
- 6.9L 184kW / 247BHP 738lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR Euro 5 D0836
- 6.9L 206kW / 276BHP 811lb·ft (2006 - 2013) R6 24V E4 D0836
10.5L Turbo Diesel
- 10.5L 199kW / 266BHP 922lb·ft (2006 - 2026) R6 24V CR D2066 LUHxx
- 10.5L 206kW / 276BHP 811lb·ft (2007 - 2026) R6 24V CR D2066 LUHxx
- 10.5L 228kW / 306BHP 1143lb·ft (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 235kW / 316BHP 1180lb·ft (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 235kW / 316BHP 1180lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR D2066
- 10.5L 257kW / 345BHP 1291lb·ft (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 265kW / 355BHP 1328lb·ft (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 265kW / 355BHP 1328lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR D2066
- 10.5L 287kW / 385BHP 1401lb·ft (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 294kW / 395BHP 1401lb·ft (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 294kW / 395BHP 1401lb·ft (2013 - 2020) R6 24V CR D2066
- 10.5L 316kW / 424BHP 1549lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2005 - 2013) R6 24V CR D2066
- 10.5L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2005 - 2026) R6 24V CR D2066 LOHxx
12.0L Turbo Diesel
- 12.0L 228kW / 306BHP 1033lb·ft (1998 - 2001) R6 24V E2 D2866
- 12.0L 228kW / 306BHP 1033lb·ft (2005 - 2009) R6 24V E4 D2866
- 12.0L 228kW / 306BHP 1106lb·ft (2001 - 2006) R6 24V E3 D2866
- 12.0L 257kW / 345BHP 1180lb·ft (1998 - 2001) R6 24V E2 D2866
- 12.0L 265kW / 355BHP 1254lb·ft (2001 - 2006) R6 24V E3 D2866
- 12.0L 265kW / 355BHP 1254lb·ft (2001 - 2006) R6 24V E4 D2866
- 12.0L 302kW / 404BHP 1364lb·ft (2001 - 2006) R6 24V E3 D2866
12.4L Turbo Diesel
- 12.4L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2008 - 2013) R6 24V CR D2876
- 12.4L 338kW / 454BHP 1549lb·ft (2005 - 2006) R6 24V CR D2676 LOHxx
- 12.4L 353kW / 473BHP 1696lb·ft (2007 - 2013) R6 24V CR D2676
- 12.4L 353kW / 473BHP 1696lb·ft (2014 - 2020) R6 24V CR D2676