Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Lion´s - Moteurs à turbo diesel 10.5L 228kW / 310ch 1550Nm (2006 - 2013) R6 24V CR D2066
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 228 kW | +26 kW (254 kW) | +33 kW (261 kW) | |||||
Performance (ch) | 310 ch | +35 ch (345 ch) | +45 ch (355 ch) | |||||
Couple | 1550 Nm | +120 Nm (1670 Nm) | +150 Nm (1700 Nm) | |||||
Prix | sur demande | sur demande | ||||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | ||||||
Garantie | sur demande | sur demande | ||||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% |