Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Q7 & SQ7 - Series - 2.Gen. - Turbo diesel engines 3.0L 200kW / 268BHP 443lb·ft (2015 - 2018) V6 24V TDI CRTC
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 200 kW | +21 kW (221 kW) | +26 kW (226 kW) | +35 kW (235 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 268 BHP | +28 BHP (296 BHP) | +35 BHP (303 BHP) | +47 BHP (315 BHP) | ||||
| Torque | 443 lb·ft | +29 lb·ft (472 lb·ft) | +36 lb·ft (479 lb·ft) | +59 lb·ft (502 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||