Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Astra K - 5.Gen. - Turbo Bensin Motorer 1.4L 110kW / 150HK 245Nm (2018 - 2019) R4 16V Ecotec D14XFT
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 110 kW | +15 kW (125 kW) | +19 kW (129 kW) | |||||
Effekt (HK) | 150 HK | +20 HK (170 HK) | +25 HK (175 HK) | |||||
Vridmoment | 245 Nm | +33 Nm (278 Nm) | +41 Nm (286 Nm) | |||||
Pris | på begäran | på begäran | ||||||
Certifiering | på begäran | på begäran | ||||||
Garanti | på begäran | på begäran | ||||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |