Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Astra K - 5.Gen. - Turbo bensinmotor 1.4L 110kW / 150hk 245Nm (2018 - 2019) R4 16V Ecotec D14XFT
|
|
|||||||
Series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt i kW | 110 kW | +15 kW (125 kW) | +19 kW (129 kW) | |||||
Horsepower | 150 hk | +20 hk (170 hk) | +25 hk (175 hk) | |||||
Torque | 245 Nm | +33 Nm (278 Nm) | +41 Nm (286 Nm) | |||||
Pris | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Deler medarbeidersamtaler | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Garanti | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Drivstofforbruket senkes avhengig 1.000cm ³ opp til 0,3 liter og diesel med opp til 0,6 liter per 100 km. | ||||||||
Alle priser inkluderer 19% MVA | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |