Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Astra G - 2.Gén. - Moteurs à turbo diesel 1.7L 055kW / 075ch 165Nm (2000 - 2004) R4 16V DTI Y17DT
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 55 kW | +21 kW (76 kW) | +26 kW (81 kW) | |||||
Performance (ch) | 75 ch | +28 ch (103 ch) | +35 ch (110 ch) | |||||
Couple | 165 Nm | +40 Nm (205 Nm) | +50 Nm (215 Nm) | |||||
Prix | sur demande | sur demande | ||||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | ||||||
Garantie | sur demande | sur demande | ||||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% |