Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Astra G - 2.Gen. - Turbo Diesel Motorer 1.7L 050kW / 068HK 132Nm (1998 - 2000) R4 8V DT X17DTL
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 50 kW | +19 kW (69 kW) | +24 kW (74 kW) | |||||
Effekt (HK) | 68 HK | +26 HK (94 HK) | +33 HK (101 HK) | |||||
Vridmoment | 132 Nm | +46 Nm (178 Nm) | +58 Nm (190 Nm) | |||||
Pris | på begäran | på begäran | ||||||
Certifiering | på begäran | på begäran | ||||||
Garanti | på begäran | på begäran | ||||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms |