Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Astra G - 2.Gén. - Moteurs à turbo diesel 1.7L 050kW / 068ch 132Nm (1998 - 2000) R4 8V DT X17DTL
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 50 kW | +19 kW (69 kW) | +24 kW (74 kW) | |||||
Performance (ch) | 68 ch | +26 ch (94 ch) | +33 ch (101 ch) | |||||
Couple | 132 Nm | +46 Nm (178 Nm) | +58 Nm (190 Nm) | |||||
Prix | sur demande | sur demande | ||||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | ||||||
Garantie | sur demande | sur demande | ||||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% |