Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Motor kiezen
7.7L Turbo Diesel
- 7.7L 175kW / 238pk 1000Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM936 1824
- 7.7L 200kW / 272pk 1100Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM936 1827
- 7.7L 220kW / 299pk 1200Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM936 1830
- 7.7L 235kW / 320pk 1300Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM936 1932
- 7.7L 260kW / 354pk 1400Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM936 1835
10.7L Turbo Diesel
- 10.7L 240kW / 326pk 1700Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM470 1833
- 10.7L 265kW / 360pk 1800Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM470 1836
- 10.7L 290kW / 394pk 1900Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM470 1839
- 10.7L 315kW / 428pk 2100Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM470 1843
12.8L Turbo Diesel
- 12.8L 310kW / 421pk 2100Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM471 1842
- 12.8L 330kW / 449pk 2200Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM471 1845
- 12.8L 350kW / 476pk 2300Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM471 1848
- 12.8L 375kW / 510pk 2500Nm (2013 - 2026) R6 24V CR E6 OM471 1851