Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A8 - Series - 3.Gen. - Compressor engines 3.0L 213kW / 286BHP 310lb·ft (2010 - 2014) V6 24V TFSI CGWA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 213 kW | +28 kW (241 kW) | +35 kW (248 kW) | |||||
| Performance (BHP) | 286 BHP | +37 BHP (323 BHP) | +47 BHP (333 BHP) | |||||
| Torque | 310 lb·ft | +35 lb·ft (345 lb·ft) | +44 lb·ft (354 lb·ft) | |||||
| Price | on demand | on demand | ||||||
| Survey | on demand | on demand | ||||||
| Warranty | on demand | on demand | ||||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||