Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A8 - Serie - 3.Gen. - Kompressor Motoren 3.0L 228kW / 310PS 440Nm (2013 - 2017) V6 24V TFSI CREA
|
|
||||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | Extreme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 228 kW | +24 kW (252 kW) | +29 kW (257 kW) | +44 kW (272 kW) | +81 kW (309 kW) | ||||
| Leistung in PS | 310 PS | +33 PS (343 PS) | +39 PS (349 PS) | +60 PS (370 PS) | +110 PS (420 PS) | ||||
| Drehmoment | 440 Nm | +46 Nm (486 Nm) | +57 Nm (497 Nm) | +85 Nm (525 Nm) | +156 Nm (596 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
|||||||||