Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A7 S7 & RS7 - Series - Turbo petrol engines 4.0L 441kW / 592BHP 590lb·ft (2019 - 2025) V8 32V RS7 TFSI DJPB
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 441 kW | +59 kW (500 kW) | +74 kW (515 kW) | +96 kW (537 kW) | +111 kW (552 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 591 BHP | +80 BHP (671 BHP) | +100 BHP (691 BHP) | +129 BHP (720 BHP) | +149 BHP (740 BHP) | ||||
| Torque | 590 lb·ft | +89 lb·ft (679 lb·ft) | +111 lb·ft (701 lb·ft) | +148 lb·ft (738 lb·ft) | +221 lb·ft (811 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | |||||||||