Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A7 S7 & RS7 - Σειρά - Turbo κινητήρα βενζίνης 2.9L 331kW / 450koní 600Nm (2019 - 2025) V6 24V S7 TFSI DKMB
- Tuning chip
- αυτοκίνητα
- Audi
- A7 S7 & RS7 - Σειρά
- 2.9L 331kW / 450koní 600Nm (2019 - 2025) V6 24V S7 TFSI DKMB
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 331 kW | +18 kW (349 kW) | +22 kW (353 kW) | |||||
Ιπποδύναμη | 450 koní | +25 koní (475 koní) | +30 koní (480 koní) | |||||
ροπή | 600 Nm | +32 Nm (632 Nm) | +40 Nm (640 Nm) | |||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |