Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A7 S7 & RS7 - Cерии - Turbo бензиновый двигатель 2.9L 331kW / 450л.с. 600Н•м (2019 - 2025) V6 24V S7 TFSI DKMB
- чип-тюнинг
- Легковые автомобили
- Audi
- A7 S7 & RS7 - Cерии
- 2.9L 331kW / 450л.с. 600Н•м (2019 - 2025) V6 24V S7 TFSI DKMB
|
|
|||||||
серия | Эко Настройка | чип-тюнинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность в кВт | 331 kW | +18 kW (349 kW) | +22 kW (353 kW) | |||||
Лошадиная сила | 450 л.с. | +25 л.с. (475 л.с.) | +30 л.с. (480 л.с.) | |||||
крутящий момент | 600 Н•м | +32 Н•м (632 Н•м) | +40 Н•м (640 Н•м) | |||||
цена | по запросу | по запросу | ||||||
части оценки | по запросу | по запросу | ||||||
гарантия | по запросу | по запросу | ||||||
Расход топлива снижен в зависимости 1.000cm ³ до 0,3 литров и дизельного топлива до 0,6 литра на100 км. | ||||||||
Все цены указаны с учетом НДС 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |