Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.8L Petrol
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (1997 - 1999) R4 20V AJP
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (1999 - 2001) R4 20V AQE
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (1999 - 2001) R4 20V ARH
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (1999 - 2005) R4 20V ANQ
1.8L Turbo Petrol
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (1997 - 1999) R4 20V AEB
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (1998 - 2001) R4 20V APU
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (1999 - 1999) R4 20V AWL
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (1999 - 2000) R4 20V ANB
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (2000 - 2004) R4 20V AWT
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (2005 - 2006) R4 20V AWL
- 1.8L 132kW / 178BHP 173lb·ft (1997 - 2000) R4 20V AJL
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 081kW / 108BHP 166lb·ft (1997 - 2001) R4 8V TDI VEP AFN
- 1.9L 081kW / 108BHP 173lb·ft (1999 - 2000) R4 8V TDI VEP AVG
- 1.9L 085kW / 113BHP 210lb·ft (1998 - 2001) R4 8V TDI AJM
- 1.9L 096kW / 128BHP 229lb·ft (2001 - 2005) R4 8V TDI AVF,AWX
2.0L Petrol
2.4L Petrol
- 2.4L 100kW / 134BHP 170lb·ft (1997 - 1999) V6 30V ALW
- 2.4L 100kW / 134BHP 170lb·ft (1999 - 2000) V6 30V ARN
- 2.4L 100kW / 134BHP 170lb·ft (2001 - 2005) V6 30V ASM
- 2.4L 120kW / 161BHP 170lb·ft (1997 - 1999) V6 30V AJG
- 2.4L 120kW / 161BHP 170lb·ft (1998 - 2001) V6 30V APZ
- 2.4L 120kW / 161BHP 170lb·ft (2000 - 2004) V6 30V AMM
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1997 - 1999) V6 30V AGA
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1997 - 1999) V6 30V ALF
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1998 - 2001) V6 30V AML,ARJ
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1998 - 2001) V6 30V AML
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1998 - 2005) V6 30V APS
- 2.4L 125kW / 168BHP 170lb·ft (2001 - 2005) V6 30V BDV
2.5L Turbo Diesel
- 2.5L 110kW / 148BHP 229lb·ft (1997 - 2000) V6 24V TDI VEP AFB
- 2.5L 110kW / 148BHP 229lb·ft (1998 - 2001) V6 24V TDI VEP AKN
- 2.5L 114kW / 153BHP 229lb·ft (2001 - 2002) V6 24V VEP AYM
- 2.5L 120kW / 161BHP 229lb·ft (2002 - 2003) V6 24V TDI VEP BFC
- 2.5L 120kW / 161BHP 229lb·ft (2002 - 2005) V6 24V TDI VEP BCZ
- 2.5L 120kW / 161BHP 258lb·ft (2002 - 2005) V6 24V VEP BDG
- 2.5L 132kW / 178BHP 273lb·ft (1999 - 2003) V6 24V TDI VEP AKE
- 2.5L 132kW / 178BHP 273lb·ft (2002 - 2005) V6 24V TDI VEP BAU,BDH
2.7L Turbo Petrol
- 2.7L 169kW / 227BHP 229lb·ft (1997 - 2001) V6 30V Bi-Turbo AJK
- 2.7L 169kW / 227BHP 229lb·ft (2000 - 2001) V6 30V Bi-Turbo AZA
- 2.7L 184kW / 247BHP 258lb·ft (2001 - 2002) V6 30V Bi-Turbo ARE
- 2.7L 184kW / 247BHP 258lb·ft (2002 - 2004) V6 30V Bi-Turbo BES
2.8L Petrol
- 2.8L 140kW / 187BHP 207lb·ft (1999 - 2005) V6 24V FSI ATX
- 2.8L 142kW / 190BHP 207lb·ft (1997 - 1999) V6 30V ACK,ALG
- 2.8L 142kW / 190BHP 207lb·ft (1998 - 2001) V6 30V AMX,APR,AQD,ATQ
3.0L Petrol
- 3.0L 160kW / 215BHP 221lb·ft (2001 - 2005) V6 30V BBJ
- 3.0L 162kW / 217BHP 221lb·ft (2001 - 2005) V6 30V ASN,AVK
4.2L Petrol
4.2L Petrol RS
- 4.2L 331kW / 444BHP 413lb·ft (2002 - 2004) V8 40V Bi-Turbo BCY
- 4.2L 353kW / 473BHP 420lb·ft (2004 - 2004) V8 40V Bi-Turbo BRV