Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A4 S4 & RS4 - Series - Turbo petrol engines 2.9L 331kW / 444BHP 443lb·ft (2018 - 2024) V6 24V Bi-Turbo RS4 TFSI DECA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 331 kW | +35 kW (366 kW) | +44 kW (375 kW) | +55 kW (386 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 444 BHP | +47 BHP (491 BHP) | +59 BHP (503 BHP) | +74 BHP (518 BHP) | ||||
| Torque | 443 lb·ft | +112 lb·ft (555 lb·ft) | +140 lb·ft (583 lb·ft) | +154 lb·ft (597 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||