Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A4 - Series - 4.Gen. - Compressor engines 3.0L 200kW / 268BHP 295lb·ft (2014 - 2015) V6 24V TFSI CRED
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 200 kW | +81 kW (281 kW) | +102 kW (302 kW) | +116 kW (316 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 268 BHP | +109 BHP (377 BHP) | +137 BHP (405 BHP) | +156 BHP (424 BHP) | ||||
| Torque | 295 lb·ft | +65 lb·ft (360 lb·ft) | +81 lb·ft (376 lb·ft) | +96 lb·ft (391 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||