Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
A4 - Series - 4.Gen. - Turbo diesel engines 3.0L 177kW / 237BHP 369lb·ft (2007 - 2008) V6 24V TDI CR CAPA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 177 kW | +20 kW (197 kW) | +25 kW (202 kW) | +44 kW (221 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 237 BHP | +27 BHP (264 BHP) | +34 BHP (271 BHP) | +59 BHP (296 BHP) | ||||
| Torque | 369 lb·ft | +47 lb·ft (416 lb·ft) | +59 lb·ft (428 lb·ft) | +88 lb·ft (457 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||