Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.2L Turbo Petrol
1.4L Turbo Petrol
- 1.4L 092kW / 123BHP 148lb·ft (2007 - 2013) R4 16V TFSI / TSI CAXC
- 1.4L 092kW / 123BHP 148lb·ft (2010 - 2013) R4 16V TFSI / TSI CMSA
1.6L Petrol
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2003 - 2010) R4 8V BGU,BSE,BSF
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2008 - 2010) R4 8V CCSA
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2010 - 2013) R4 8V CMXA
- 1.6L 085kW / 113BHP 114lb·ft (2003 - 2008) R4 16V FSI BAG,BLF,BLP
1.6L Turbo Diesel
- 1.6L 066kW / 089BHP 170lb·ft (2008 - 2013) R4 16V TDI CAYB
- 1.6L 077kW / 104BHP 184lb·ft (2009 - 2013) R4 16V TDI CAYC
1.8L Turbo Petrol
- 1.8L 118kW / 158BHP 184lb·ft (2006 - 2009) R4 16V TFSI BYT,BZB
- 1.8L 118kW / 158BHP 184lb·ft (2009 - 2013) R4 16V TFSI CDAA
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 077kW / 104BHP 184lb·ft (2003 - 2010) R4 8V TDI BKC,BLS
- 1.9L 077kW / 104BHP 184lb·ft (2005 - 2010) R4 8V TDI BXE
2.0L Petrol
- 2.0L 110kW / 148BHP 148lb·ft (2003 - 2004) R4 16V FSI AXW
- 2.0L 110kW / 148BHP 148lb·ft (2003 - 2005) R4 16V FSI BHD,BLR,BLX,BLY,BMB
- 2.0L 110kW / 148BHP 148lb·ft (2005 - 2008) R4 16V FSI BVY,BVZ
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2003 - 2008) R4 16V TDI AZV
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2008 - 2010) R4 16V TDI CR CBAA
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2009 - 2013) R4 16V TDI CFFA
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2003 - 2008) R4 16V TDI BKD
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2005 - 2008) R4 8V TDI BMM
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2008 - 2010) R4 16V TDI CR CBAB
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2009 - 2013) R4 16V TDI CFFB
- 2.0L 103kW / 138BHP 236lb·ft (2010 - 2013) R4 16V TDI CLJA
- 2.0L 125kW / 168BHP 258lb·ft (2006 - 2008) R4 16V TDI BMN
- 2.0L 125kW / 168BHP 258lb·ft (2006 - 2008) R4 16V TDI PD BUY
- 2.0L 125kW / 168BHP 258lb·ft (2008 - 2010) R4 16V TDI CR CBBB
- 2.0L 125kW / 168BHP 258lb·ft (2010 - 2013) R4 16V TDI CFGB
2.0L Turbo Petrol
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2004 - 2005) R4 16V TFSI AXX
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2005 - 2009) R4 16V TFSI BPY,BWA
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2007 - 2008) R4 16V TFSI / TSI CAWB
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2008 - 2011) R4 16V TFSI CBFA
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2008 - 2012) R4 16V TFSI CCZA
- 2.0L 147kW / 197BHP 207lb·ft (2009 - 2012) R4 16V TFSI CCTA
2.0L Turbo Petrol S
- 2.0L 195kW / 261BHP 258lb·ft (2006 - 2008) R4 16V TFSI S3 BCZ,BHZ
- 2.0L 195kW / 261BHP 258lb·ft (2008 - 2013) R4 16V TFSI S3 CDLA,CDLC