Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
911 7.Gen. - Turbo Benzin Motoren 3.8L 427kW / 580PS 700Nm (2015 - 2026) B6 24V MDB.CA
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 427 kW | +41 kW (468 kW) | +51 kW (478 kW) | +73 kW (500 kW) | ||||
| Leistung in PS | 581 PS | +55 PS (636 PS) | +69 PS (650 PS) | +99 PS (680 PS) | ||||
| Drehmoment | 700 Nm | +96 Nm (796 Nm) | +120 Nm (820 Nm) | +150 Nm (850 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||