Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
4008 - Turbo Diesel Motoren 1.6L 082kW / 112PS 270Nm (2012 - 2015) R4 8V 9HR HDi 110
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 82 kW | +18 kW (100 kW) | +22 kW (104 kW) | |||||
| Leistung in PS | 111 PS | +25 PS (136 PS) | +30 PS (141 PS) | |||||
| Drehmoment | 270 Nm | +32 Nm (302 Nm) | +40 Nm (310 Nm) | |||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||