Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
4-Serie - Turbo Diesel Motoren 10.6L 250kW / 340PS 1340Nm (1996 - 2004) R6 24V PDE E3 DC11 03,DC11.06 114
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 250 kW | +34 kW (284 kW) | +43 kW (293 kW) | |||||
| Leistung in PS | 340 PS | +46 PS (386 PS) | +58 PS (398 PS) | |||||
| Drehmoment | 1340 Nm | +182 Nm (1522 Nm) | +228 Nm (1568 Nm) | |||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||