Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Motorisierung wählen
1.6L Benzin
2.0L Benzin
- 2.0L 095kW / 129PS 180Nm (2005 - 2007) R4 16V N46B20 318i
- 2.0L 105kW / 143PS 190Nm (2007 - 2012) R4 16V N46NB20 318i
- 2.0L 105kW / 143PS 190Nm (2007 - 2013) R4 16V N43B20 318i
- 2.0L 110kW / 150PS 200Nm (2005 - 2007) R4 16V N46B20 320i
- 2.0L 125kW / 170PS 210Nm (2007 - 2012) R4 16V N46NB20 320i
- 2.0L 125kW / 170PS 210Nm (2007 - 2013) R4 16V N43B20 320i
- 2.0L 127kW / 173PS 200Nm (2006 - 2007) R4 16V N45B20A 320si
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 085kW / 116PS 260Nm (2009 - 2011) R4 16V N47D20 316d
- 2.0L 090kW / 122PS 280Nm (2005 - 2007) R4 16V M47D20 318d
- 2.0L 105kW / 143PS 300Nm (2007 - 2009) R4 16V N47D20 318d
- 2.0L 105kW / 143PS 300Nm (2009 - 2010) R4 16V N47D20 318d
- 2.0L 105kW / 143PS 320Nm (2010 - 2012) R4 16V N47D20 318d
- 2.0L 110kW / 150PS 310Nm (2005 - 2007) R4 16V M47D20 320d Edition Fleet
- 2.0L 120kW / 163PS 340Nm (2005 - 2007) R4 16V M47D20 320d
- 2.0L 120kW / 163PS 350Nm (2007 - 2010) R4 16V M47D20 320d Edition Fleet
- 2.0L 120kW / 163PS 380Nm (2010 - 2011) R4 16V N47D20 320d EfficientDynamics Edition
- 2.0L 130kW / 177PS 350Nm (2007 - 2010) R4 16V N47D20 320d
- 2.0L 135kW / 184PS 380Nm (2010 - 2013) R4 16V N47D20 320d
2.5L Benzin
- 2.5L 130kW / 177PS 230Nm (2005 - 2007) R6 24V N52B25 323i
- 2.5L 150kW / 204PS 250Nm (2007 - 2010) R6 24V N52B25 323i
- 2.5L 160kW / 218PS 250Nm (2005 - 2007) R6 24V N52B25 325i
3.0L Benzin
- 3.0L 160kW / 218PS 270Nm (2007 - 2013) R6 24V N53B30 325i
- 3.0L 171kW / 233PS 270Nm (2006 - 2013) R6 24V N53B30 328i
- 3.0L 190kW / 258PS 300Nm (2005 - 2007) R6 24V N52B30 330i
- 3.0L 200kW / 272PS 320Nm (2007 - 2013) R6 24V N53B30 330i
3.0L Turbo Benzin
- 3.0L 225kW / 306PS 400Nm (2006 - 2010) R6 24V N54B30 335i
- 3.0L 225kW / 306PS 400Nm (2010 - 2013) R6 24V N55B30 335i
3.0L Turbo Diesel
- 3.0L 145kW / 197PS 400Nm (2006 - 2010) R6 24V M57D30 325d
- 3.0L 150kW / 204PS 430Nm (2010 - 2013) R6 24V N57D30 325d
- 3.0L 170kW / 231PS 500Nm (2005 - 2008) R6 24V M57D30 330d
- 3.0L 180kW / 245PS 520Nm (2008 - 2013) R6 24V N57D30 330d
- 3.0L 210kW / 286PS 580Nm (2006 - 2009) R6 24V M57D30 335d
- 3.0L 210kW / 286PS 580Nm (2010 - 2013) R6 24V M57D30 335d