Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
301 - Turbo Diesel motorok 1.6L 073kW / 099LE 254Nm (2015 - 2018) R4 8V BHY Blue HDi 100
|
|
|||||||
Sorozat | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | 73 kW | +17 kW (90 kW) | +22 kW (95 kW) | |||||
Lóerő | 99 LE | +23 LE (122 LE) | +30 LE (129 LE) | |||||
Nyomaték | 254 Nm | +48 Nm (302 Nm) | +60 Nm (314 Nm) | |||||
Ár | igény szerint | igény szerint | ||||||
Alkatrész értékelések | igény szerint | igény szerint | ||||||
Garancia | igény szerint | igény szerint | ||||||
Az üzemanyag-fogyasztás csökken függően 1.000cm ³ legfeljebb 0,3 literes és a gázolaj akár 0,6 liter 100 kilométerenként. | ||||||||
Minden ár 19% ÁFA | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |