Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
300 - 2.Gen. - Petrol engines 5.7L 250kW / 335BHP 387lb·ft (2004 - 2010) V8 40V EZB,EZD,EZH
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 250 kW | +14 kW (264 kW) | +18 kW (268 kW) | |||||
| Performance (BHP) | 335 BHP | +19 BHP (354 BHP) | +24 BHP (359 BHP) | |||||
| Torque | 387 lb·ft | +25 lb·ft (412 lb·ft) | +32 lb·ft (419 lb·ft) | |||||
| Price | on demand | on demand | ||||||
| Survey | on demand | on demand | ||||||
| Warranty | on demand | on demand | ||||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||