Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
3 - Series - 5.Gen. - Turbo diesel engines 2.0L 135kW / 181BHP 280lb·ft (2010 - 2013) R4 16V N47D20 320d
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 135 kW | +18 kW (153 kW) | +22 kW (157 kW) | +38 kW (173 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 181 BHP | +24 BHP (205 BHP) | +30 BHP (211 BHP) | +51 BHP (232 BHP) | ||||
| Torque | 280 lb·ft | +37 lb·ft (317 lb·ft) | +46 lb·ft (326 lb·ft) | +59 lb·ft (339 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||