Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
ProAce 2.Gen. - Turbo diesel engines 2.0L 110kW / 148BHP 273lb·ft (2016 - 2018) R4 16V DW10FD (4WZFTV) D-4D
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 110 kW | +18 kW (128 kW) | +22 kW (132 kW) | +37 kW (147 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 148 BHP | +24 BHP (172 BHP) | +29 BHP (177 BHP) | +49 BHP (197 BHP) | ||||
| Torque | 273 lb·ft | +35 lb·ft (308 lb·ft) | +44 lb·ft (317 lb·ft) | +59 lb·ft (332 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||