Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.6L Petrol
- 1.6L 085kW / 113BHP 111lb·ft (2004 - 2007) R4 16V N45B16 116i
- 1.6L 090kW / 120BHP 118lb·ft (2007 - 2011) R4 16V N43B16 116i
2.0L Petrol
- 2.0L 090kW / 120BHP 136lb·ft (2009 - 2011) R4 16V N43B20 116i
- 2.0L 095kW / 127BHP 133lb·ft (2004 - 2007) R4 16V N46B20 118i
- 2.0L 105kW / 141BHP 140lb·ft (2007 - 2013) R4 16V N43B20 118i
- 2.0L 110kW / 148BHP 148lb·ft (2004 - 2007) R4 16V N46B20 120i
- 2.0L 125kW / 168BHP 155lb·ft (2007 - 2013) R4 16V N43B20 120i
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 085kW / 114BHP 192lb·ft (2009 - 2010) R4 16V N47D20 116d
- 2.0L 085kW / 114BHP 192lb·ft (2010 - 2012) R4 16V N47D20 116d
- 2.0L 090kW / 120BHP 207lb·ft (2004 - 2007) R4 16V M47D20 118d
- 2.0L 105kW / 141BHP 221lb·ft (2007 - 2009) R4 16V N47D20 118d
- 2.0L 105kW / 141BHP 221lb·ft (2010 - 2013) R4 16V N47D20 118d
- 2.0L 120kW / 161BHP 251lb·ft (2004 - 2007) R4 16V M47D20 120d
- 2.0L 130kW / 175BHP 258lb·ft (2007 - 2013) R4 16V N47D20 120d
- 2.0L 150kW / 201BHP 295lb·ft (2007 - 2013) R4 16V N47D20 123d
3.0L Petrol
- 3.0L 160kW / 215BHP 199lb·ft (2007 - 2013) R6 24V N52B30U1 125i
- 3.0L 160kW / 215BHP 199lb·ft (2011 - 2013) R6 24V N52B30 125i
- 3.0L 190kW / 254BHP 229lb·ft (2009 - 2011) R6 24V N52B30 130i
- 3.0L 195kW / 261BHP 232lb·ft (2005 - 2009) R6 24V N52B30 130i
3.0L Turbo Petrol
- 3.0L 225kW / 302BHP 295lb·ft (2007 - 2010) R6 24V N54B30 135I
- 3.0L 225kW / 302BHP 295lb·ft (2010 - 2013) R6 24V N55B30 135i