|
|
||||||
Serie | Stage 1 | Stage 1+ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 380 kW | +9 kW (389 kW) | +25 kW (405 kW) | ||||
Leistung in PS | 517 PS | +12 PS (529 PS) | +34 PS (551 PS) | ||||
Drehmoment | 720 Nm | +22 Nm (742 Nm) | +40 Nm (760 Nm) | ||||
bei U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | ||||
Hinweis: | Stufe I: Software Optimierung Stufe II: Software Optimierung + Austausch des Laderades (15 AWE) Stufe III: Intercooler Pumpe Riemenscheibe und Getriebeanpassung. (32 AWE) | ||||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | |||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner | E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |