|
|
|||||||
Serie | Eco - Tuning | Stage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 51 kW | +13 kW (64 kW) | +17 kW (68 kW) | |||||
Leistung in PS | 69 PS | +18 PS (87 PS) | +23 PS (92 PS) | |||||
Drehmoment | 125 Nm | +36 Nm (161 Nm) | +45 Nm (170 Nm) | |||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner | E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |