|
|
|||||||
Serie | Eco - Tuning | Stage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 240 kW | +20 kW (260 kW) | +25 kW (265 kW) | |||||
Leistung in PS | 326 PS | +28 PS (354 PS) | +34 PS (360 PS) | |||||
Drehmoment | 490 Nm | +32 Nm (522 Nm) | +40 Nm (530 Nm) | |||||
bei U/min | 3.900 U/min | 3.900 U/min | 3.900 U/min | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
alle Preise inkl. 19% MwSt. | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |
Vorteilsrechner | E-Mail Anfrage zu diesem Fahrzeug |