|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 294 kW | +13 kW (307 kW) | +19 kW (313 kW) | ||||
Leistung in PS | 400 PS | +17 PS (417 PS) | +26 PS (426 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +30 Nm (530 Nm) | +55 Nm (555 Nm) | ||||
bei U/min | 3.900 U/min | 3.900 U/min | 3.900 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |