|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 441 kW | +18 kW (459 kW) | +22 kW (463 kW) | |||||
Leistung in PS | 600 PS | +24 PS (624 PS) | +30 PS (630 PS) | |||||
Drehmoment | 700 Nm | +40 Nm (740 Nm) | +50 Nm (750 Nm) | |||||
bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | |||||
Preis | 1.099,00 EUR | 1.099,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |