|
|
||||||
| Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 279 kW | +15 kW (294 kW) | +37 kW (316 kW) | ||||
| Leistung in PS | 379 PS | +21 PS (400 PS) | +51 PS (430 PS) | ||||
| Drehmoment | 460 Nm | +40 Nm (500 Nm) | +90 Nm (550 Nm) | ||||
| bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | ||||
| Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Kompressorübersetzung. |
||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||