|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 154 kW | +20 kW (174 kW) | +25 kW (179 kW) | +31 kW (185 kW) | +41 kW (195 kW) | ||||
Leistung in PS | 209 PS | +28 PS (237 PS) | +34 PS (243 PS) | +43 PS (252 PS) | +56 PS (265 PS) | ||||
Drehmoment | 320 Nm | +52 Nm (372 Nm) | +65 Nm (385 Nm) | +95 Nm (415 Nm) | +115 Nm (435 Nm) | ||||
bei U/min | 3.000 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Downpipe 3" & 100 Zeller Katalysator. Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |