|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 423 kW | +29 kW (452 kW) | +37 kW (460 kW) | +92 kW (515 kW) | +107 kW (530 kW) | ||||
Leistung in PS | 575 PS | +40 PS (615 PS) | +50 PS (625 PS) | +125 PS (700 PS) | +146 PS (721 PS) | ||||
Drehmoment | 750 Nm | +52 Nm (802 Nm) | +65 Nm (815 Nm) | +95 Nm (845 Nm) | +120 Nm (870 Nm) | ||||
bei U/min | 2.200 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |