|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 331 kW | +35 kW (366 kW) | +44 kW (375 kW) | +59 kW (390 kW) | ||||
Leistung in PS | 450 PS | +48 PS (498 PS) | +60 PS (510 PS) | +80 PS (530 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +56 Nm (706 Nm) | +70 Nm (720 Nm) | +100 Nm (750 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |