|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 190 kW | +22 kW (212 kW) | +27 kW (217 kW) | +38 kW (228 kW) | +53 kW (243 kW) | ||||
Leistung in PS | 258 PS | +30 PS (288 PS) | +37 PS (295 PS) | +52 PS (310 PS) | +72 PS (330 PS) | ||||
Drehmoment | 560 Nm | +56 Nm (616 Nm) | +70 Nm (630 Nm) | +90 Nm (650 Nm) | +120 Nm (680 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | 799,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |