|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 280 kW | +29 kW (309 kW) | +44 kW (324 kW) | ||||
Leistung in PS | 381 PS | +39 PS (420 PS) | +60 PS (441 PS) | ||||
Drehmoment | 740 Nm | +60 Nm (800 Nm) | +100 Nm (840 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Downpipe & Ladeluftkühler Anpassung des Getriebesteuergerät |
||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |