|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 340 kW | +62 kW (402 kW) | +77 kW (417 kW) | +117 kW (457 kW) | ||||
Leistung in PS | 462 PS | +85 PS (547 PS) | +105 PS (567 PS) | +159 PS (621 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +112 Nm (762 Nm) | +140 Nm (790 Nm) | +230 Nm (880 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | 749,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |